進料粒度:≤600mm
生產能力:20-1000t/h
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等
應用范圍:廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業
60s急速應答 30min答復 24h免費定制方案
圓振動篩
圓振動篩做圓形運動,是一種多層數、新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長 ,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,圓振動篩廣 泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。
車間實拍展示1
車間實拍展示2
車間實拍展示3
車間實拍展示4
主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機經三角皮帶,帶動激振器主軸回轉,由 于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。
圓振動篩結構圖
電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱產生振幅的 圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒 透篩,從而實現分級。本系列圓振動篩是指物料在網面上做圓形運動,用于煤炭、冶金、礦山等部門作產品分級用。
圓振動篩工作原理
YK圓振動篩優勢
圓振動篩廠家
型號 | 篩網層數 | 篩網傾角(℃) | 篩網面積(㎡) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功能(Aw) |
3YK1225 | 3 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 4 |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
YK1545 | 1 | 15 | 6.75 | 970 | 20-150 | 11 | |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 18.5 | |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 15 | |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 22 | |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 30方管框架 | |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 22 | |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30方管框架 | |
3YK2170 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
2YK2470 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
3YK2470 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
4YK2470 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 45 | |
2YK2475 | 2 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
3YK2475 | 3 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
4YK2475 | 4 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 45 | |
3YK3060 | 3 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
4YK3060 | 4 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
2YK3075 | 2 | 20 | 18 | 970 | 200-900 | 37 | |
3YK3075 | 3 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
4YK3075 | 4 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
2YK3060 | 2 | 20 | 17.4 | 740 | 300-1280 | 37 |
本文由ZFQ添加