進(jìn)料粒度:≤500mm
生產(chǎn)能力:28-1800m³/h
適用物料:砂石骨料、再生骨料、煤礦等等
應(yīng)用范圍:廣泛用于煤炭、冶金、水電、礦山、建材、化工、電力、交通、港口等行業(yè)的分級作業(yè)
60s急速應(yīng)答 30min答復(fù) 24h免費(fèi)定制方案
稀油潤滑振動篩
礦山破碎篩分設(shè)備由于工作條件惡劣,其設(shè)備維護(hù)成本非常之高,且維護(hù)頻率比較高常 稀油潤滑型圓振動篩常造成,對生產(chǎn)線連續(xù)生產(chǎn)造成停機(jī)損失比較大。為避免因維護(hù)造成的停機(jī)浪費(fèi)。
稀油潤滑振動篩車間實(shí)拍1
稀油潤滑振動篩車間實(shí)拍2
稀油潤滑振動篩車間實(shí)拍3
稀油潤滑振動篩車間實(shí)拍4
稀油潤滑振動篩車間實(shí)拍5
利用振子激振所產(chǎn)生的往復(fù)振動,將大小不同的物料群通過篩面進(jìn)行篩分。新型靜音振動篩,稀油潤滑免維護(hù)篩分,大激振力,維修方便快捷,柔性連接,運(yùn)行平穩(wěn),篩分效率高,處理量大,壽命長,電耗低,噪音小。
稀油潤滑振動篩工作原理
軸承室強(qiáng)度高,抗震性能更高,采用數(shù)控加工中心精鏜孔,保證安裝尺寸的可靠性。雙油泵互補(bǔ)保證供油,無油流、無油壓時自動停機(jī);油液冷卻及加熱裝置確保軸承潤滑始終處于狀態(tài)。從而徹底解決軸承發(fā)熱等問題,使主軸軸承保持恒溫,延長維護(hù)周期和使用壽命。稀油潤滑型圓振篩有效的減少了停機(jī)維護(hù)的時間,大大減小了作業(yè)人員的勞動強(qiáng)度,高效、人性化的特點(diǎn),并且經(jīng)過多年的市場實(shí)驗(yàn),與不斷的技術(shù)改進(jìn),鄭州中意稀油型圓振篩技術(shù)已經(jīng)成熟,在礦山破碎篩分設(shè)備中已經(jīng)成為是破碎篩分用戶的選擇。
稀油潤滑振動篩產(chǎn)品優(yōu)勢
稀油潤滑振動篩廠家
型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)傾角(o ) | 篩孔尺寸(mm) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機(jī)功率(kw) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 篩面規(guī)格(mm) |
2YKX1548 | 2 | 15 | 4-50 | 800-970 | 9.5-10.5 | 22-150 | 11 | 200 | 1500x4800 |
3YKX1548 | 3 | 15 | 4-50 | 800-970 | 22-150 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
4YKX1548 | 4 | 18.5 | 4-50 | 800-970 | 22-155 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
2YKX1860 | 2 | 18.5 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 18.5 | 200 | 1800x6000 | |
3YKX1860 | 3 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 22 | 200 | 1800x6000 | |
4YKX1860 | 4 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-336 | 30 | 200 | 1800x6000 | |
2YKX2160 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 22 | 400 | 2100x2600 | |
3YKX2160 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
4YKX2160 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 50-497 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
2YKX2170 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 22 | 400 | 2200x2600 | |
3YKX2170 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
4YKX2170 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
2YKX2460 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 65-550 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
3YKX2460 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 70-620 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
4YKX2460 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 80-680 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
2YKX2470 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
3YKX2470 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
4YKX2470 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
2YKX3060 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
3YKX3060 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
4YKX3060 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x30 | 400 | 3000x6000 | |
2YKX3080 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
3YKX3080 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
4YKX3080 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1830 | 2x45 | 400 | 3000x7500 | |
2YKX3280 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3280 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
4YKX3280 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX3680 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3680 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX40100 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX40100 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 |
本文由ZFQ添加